Conversions des unités
Benjamin Guillaume
VOLUME
| Volume Américain | Métrique | 
|---|---|
| 1/5 de c. à café | 1 ml | 
| 1 c. à café | 5 ml | 
| 1 c. à soupe | 15 ml | 
| 1 once liquide | 3 cl | 
| 1/5 de tasse | 5 cl | 
| 1/4 de tasse | 6 cl | 
| 1/3 de tasse | 8 cl | 
| 3,4 onces liquides | 10 cl | 
| 1/2 de tasse | 12 cl | 
| 2/3 de tasse | 16 cl | 
| 3/4 de tasse | 18 cl | 
| 1 tasse | 24 à 25 cl | 
| 1 pinte | 50 cl | 
| 1 quart | 0,95 l | 
POIDS
| Degré Américain | Degré Métrique | 
|---|---|
| 0,5 once | 14 g | 
| 1 once | 28 g | 
| 1/4 de livre | 113 g | 
| 1/3 de livre | 151 g | 
| 1/2 de livre | 227 g | 
| 1 livre | 454 g | 
TEMPÉRATURES
| Degré Fahrenheit | Degré Celcius | 
|---|---|
| 200° F | 93,3° C | 
| 212° F | 100° C | 
| 250° F | 120° C | 
| 275° F | 135° C | 
| 300° F | 150° C | 
| 325° F | 165° C | 
| 350° F | 177° C | 
| 400° F | 205° C | 
| 425° F | 220° C | 
| 450° F | 233° C | 
| 475° F | 245° C | 
| 500° F | 260° C | 


